技術(shù)參數(shù)
聯(lián)系我們
CONTACT US
全國服務(wù)熱線:
150-9486-0968(林經(jīng)理)
郵箱:
bsdypump@163.com
地址:
山東省淄博市博山區(qū)南莊工業(yè)園
技術(shù)參數(shù)
您當(dāng)前的位置:首頁 > 技術(shù)參數(shù)
GDL型多級管道離心泵是我單位在國內(nèi)外優(yōu)秀泵型之基礎(chǔ)上結(jié)合用戶的使用要求及消防有關(guān)標(biāo)準(zhǔn),并根據(jù)JB/TQ6435-92標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計制造的新一代產(chǎn)品。 性能范圍:
流量Q:2~160(m3/h) 口徑DN:25~150(mm)
揚程H:36~200(m) 轉(zhuǎn)速N:2900(r/min)
電機功率:1.1~110(kw)
產(chǎn)品特點
GDL型泵采用立式節(jié)段式外加不銹鋼殼體結(jié)構(gòu),使得泵的進(jìn)出口位于同一水平線上且口徑相同,能象閥門一樣安裝于管路之中,它同時集中了多級泵之高壓,立式泵之占地面積小及管道泵之安裝方便的優(yōu)點,同時由于采用了優(yōu)秀的水力模型,所以還具有高效節(jié)能,運行平穩(wěn)等優(yōu)點,且軸封采用耐磨機械密封,無泄漏使用壽命長。 為了能更好地滿足用戶的要求,本單位還開發(fā)了出水口位于上部的GDLB型,它除擁有GDL、GDLS的一切優(yōu)點外,更為您更換機械密封等易損件提供了更加方便,快捷、省力的途徑,使本型泵更無憂運行與維護(hù)。
產(chǎn)品用途
GDL型泵適用于高壓運行系統(tǒng)中輸送清水或物理化學(xué)性質(zhì)的液體,如高層建筑給水、鍋爐給水、消防系統(tǒng)等輸送或管道增壓之用。
GDLF型泵采用整體不銹鋼(ZG1Cr18Ni9Ti)材質(zhì)制造,適用于化工、食品、釀造、制藥、紡織等行業(yè)。根據(jù)用戶的要求可定制不銹鋼306或 316L材質(zhì)。
工作條件
1、本型泵 可輸送清水或物理化學(xué)性質(zhì)類似于清水的液體;
2、 溫度范圍:-15℃~+120℃;
3、工作壓力:最大壓力2.5MPa,即系統(tǒng)壓力=入口壓力+閉閥工作時壓力<2.5MPa;
4、周圍環(huán)境的溫度應(yīng)低于40℃,相對濕度不超過95%;
5、輸送含腐蝕性介質(zhì)及熱液體時,請于訂貨時提出,以便采用特殊材質(zhì)滿足使用要求。
例如:80GDL36-12X5
80-進(jìn)出口直徑(mm)
GDL- 立式多級管道離心泵
36-額定流量(m3/h)
12-額定揚程(m)
5-泵級數(shù)
型 號 | 進(jìn)出 口徑 | 流 量 (m3/h) | 揚 程 (m) | 轉(zhuǎn) 速 (r/min) | 效 率 (%) | 電機功率 (kw) | 汽蝕 余量 | 重量 (kg) |
25GDL2-12×3 | 25 | 2 | 36 | 2900 | 30 | 1.1 | 1.7 | 58 |
25GDL2-12×4 | 48 | 1.1 | 62 | |||||
25GDL2-12×5 | 60 | 1.5 | 68 | |||||
25GDL2-12×6 | 72 | 1.5 | 72 | |||||
25GDL2-12×7 | 84 | 2.2 | 78 | |||||
25GDL2-12×8 | 96 | 2.2 | 82 | |||||
25GDL2-12×9 | 108 | 2.2 | 86 | |||||
25GDL2-12×10 | 120 | 3.0 | 98 | |||||
25GDL2-12×11 | 132 | 3.0 | 102 | |||||
25GDL2-12×12 | 144 | 3.0 | 106 | |||||
25GDL4-11×3 | 25 | 4 | 33 | 2900 | 40 | 1.1 | 1.7 | 58 |
25GDL4-11×4 | 44 | 1.5 | 65 | |||||
25GDL4-11×5 | 55 | 2.2 | 72 | |||||
25GDL4-11×6 | 66 | 2.2 | 76 | |||||
25GDL4-11×7 | 77 | 3.0 | 86 | |||||
25GDL4-11×8 | 88 | 3.0 | 90 | |||||
25GDL4-11×9 | 99 | 3.0 | 94 | |||||
25GDL4-11×10 | 110 | 4.0 | 110 | |||||
25GDL4-11×11 | 121 | 4.0 | 114 | |||||
25GDL4-11×12 | 132 | 4.0 | 118 | |||||
25GDL4-11×13 | 143 | 4.0 | 122 | |||||
40GDL6-12×3 | 40 | 6 | 36 | 2900 | 52 | 1.5 | 1.7 | 72 |
40GDL6-12×4 | 48 | 2.2 | 78 | |||||
40GDL6-12×5 | 60 | 2.2 | 82 | |||||
40GDL6-12×6 | 72 | 3.0 | 92 | |||||
40GDL6-12×7 | 84 | 3.0 | 96 | |||||
40GDL6-12×8 | 96 | 4.0 | 112 | |||||
40GDL6-12×9 | 108 | 4.0 | 116 | |||||
40GDL6-12×10 | 120 | 4.0 | 120 | |||||
40GDL6-12×11 | 132 | 5.5 | 140 | |||||
40GDL6-12×12 | 144 | 5.5 | 146 | |||||
50GDL12-15×2 | 50 | 12 | 30 | 2900 | 56 | 2.2 | 1.8 | 113 |
50GDL12-15×3 | 45 | 3.0 | 129 | |||||
50GDL12-15×4 | 60 | 4.0 | 149 | |||||
50GDL12-15×5 | 75 | 5.5 | 181 | |||||
50GDL12-15×6 | 90 | 5.5 | 190 | |||||
50GDL12-15×7 | 105 | 7.5 | 204 | |||||
50GDL12-15×8 | 120 | 7.5 | 212 | |||||
50GDL12-15×9 | 135 | 11 | 265 | |||||
50GDL12-15×10 | 150 | 11 | 273 | |||||
50GDL18-15×2 | 50 | 18 | 30 | 2900 | 62 | 3.0 | 1.8 | 122 |
50GDL18-15×3 | 45 | 4.0 | 142 | |||||
50GDL18-15×4 | 60 | 5.5 | 175 | |||||
50GDL18-15×5 | 75 | 7.5 | 189 | |||||
50GDL18-15×6 | 90 | 7.5 | 198 | |||||
50GDL18-15×7 | 105 | 11 | 252 | |||||
50GDL18-15×8 | 120 | 11 | 261 | |||||
50GDL18-15×9 | 135 | 15 | 280 | |||||
50GDL18-15×10 | 150 | 15 | 289 | |||||
65GDL24-12×2 | 65 | 24 | 44 | 2900 | 65 | 3.0 | 3.0 | 131 |
型 號 | 進(jìn)出 口徑 | 流 量 (m3/h) | 揚 程 (m) | 轉(zhuǎn) 速 (r/min) | 效 率 (%) | 電機功率 (kw) | 汽蝕 余量 | 重量 (kg) |
65GDL24-12×3 | 65 | 24 | 36 | 2900 | 65 | 4.0 | 3.0 | 153 |
65GDL24-12×4 | 48 | 5.5 | 182 | |||||
65GDL24-12×5 | 60 | 7.5 | 198 | |||||
65GDL24-12×6 | 72 | 7.5 | 214 | |||||
65GDL24-12×7 | 84 | 11 | 263 | |||||
65GDL24-12×8 | 96 | 11 | 273 | |||||
65GDL24-12×9 | 108 | 15 | 293 | |||||
65GDL24-12×10 | 120 | 15 | 303 | |||||
80GDL36-12×2 | 80 | 36 | 24 | 2900 | 68 | 4 | 4.0 | 193 |
80GDL36-12×3 | 36 | 5.5 | 227 | |||||
80GDL36-12×4 | 48 | 7.5 | 244 | |||||
80GDL36-12×5 | 60 | 11 | 292 | |||||
80GDL36-12×6 | 72 | 11 | 302 | |||||
80GDL36-12×7 | 84 | 15 | 322 | |||||
80GDL36-12×8 | 96 | 15 | 332 | |||||
80GDL36-12×9 | 108 | 18.5 | 365 | |||||
80GDL36-12×10 | 120 | 18.5 | 375 | |||||
80GDL54-14×2 | 80 | 54 | 28 | 2900 | 70 | 7.5 | 4.0 | 218 |
80GDL54-14×3 | 42 | 11 | 267 | |||||
80GDL54-14×4 | 56 | 15 | 287 | |||||
80GDL54-14×5 | 70 | 18.5 | 320 | |||||
80GDL54-14×6 | 84 | 18.5 | 330 | |||||
80GDL54-14×7 | 98 | 22 | 373 | |||||
80GDL54-14×8 | 112 | 30 | 400 | |||||
80GDL54-14×9 | 126 | 30 | 421 | |||||
80GDL54-14×10 | 140 | 37 | 432 | |||||
100GDL72-14×2 | 100 | 72 | 28 | 2900 | 72 | 11 | 4.5 | 276 |
100GDL72-14×3 | 42 | 15 | 298 | |||||
100GDL72-14×4 | 56 | 18.5 | 336 | |||||
100GDL72-14×5 | 70 | 22 | 381 | |||||
100GDL72-14×6 | 84 | 30 | 453 | |||||
100GDL72-14×7 | 98 | 30 | 466 | |||||
100GDL72-14×8 | 112 | 37 | 493 | |||||
100GDL72-14×9 | 126 | 37 | 582 | |||||
100GDL72-14×10 | 140 | 45 | 595 | |||||
125GDL100-20×2 | 125 | 100 | 40 | 2900 | 73 | 18.5 | 4.5 | 292 |
125GDL100-20×3 | 60 | 30 | 430 | |||||
125GDL100-20×4 | 80 | 37 | 463 | |||||
125GDL100-20×5 | 100 | 45 | 555 | |||||
125GDL100-20×6 | 120 | 55 | 640 | |||||
125GDL100-20×7 | 140 | 75 | 840 | |||||
125GDL100-20×8 | 160 | 75 | 855 | |||||
125GDL100-20×9 | 180 | 75 | 870 | |||||
125GDL100-20×10 | 200 | 90 | 955 | |||||
150GDL160-25×2 | 150 | 160 | 50 | 2900 | 78 | 37 | 4.5 | 737 |
150GDL160-25×3 | 75 | 55 | 596 | |||||
150GDL160-25×4 | 100 | 75 | 737 | |||||
150GDL160-25×5 | 125 | 90 | 856 | |||||
150GDL160-25×6 | 150 | 110 | 951 | |||||
150GDL160-25×7 | 175 | 110 | 978 |
上一篇:控制柜
下一篇:無負(fù)壓供水設(shè)備